Amabhokisi anezikhala ephalethi agoqekayo okugcina impahla
Lawa mabhokisi anezikhala zephalethi angabekwa endaweni yokubeka ishelufu ukuze ahlukanise izinto noma avimbele ukufakwa okuncanyana ukuwa.Ingagoqwa futhi ipakishwe ngokugcwele uma ingasetshenziswa, ukuze konge isikhala sempahla.I-PRO.FENCE ihlinzeka ngayo kuma-casters ingashintshwa kalula futhi ngokushesha endaweni yokugcina impahla.Ilungele ukugcinwa nokuthuthwa kwemikhiqizo eyinqwaba ngebanga elifushane noma elide.Bagcina imikhiqizo yakho iphephile ngesikhathi sokuthutha futhi ngenxa yokungaguquguquki kwezinto zabo kanye nokwakheka.
Isicelo
Lawa mabhokisi anezikhala zephalethi angasetshenziswa endaweni yokugcina impahla, epaki lokungena izinto, embonini yokugaywa kabusha ukuze kusetshenziswe ukugcinwa kwezinto ezibonakalayo, ukukha amaphakheji njll.
Ukucaciswa
Into No. | Ubukhulu(mm) | I-Wire Dia.(mm) | I-Mesh(mm) | Amandla(kg) |
I-MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
I-MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
I-MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100kg |
I-MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200kg |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600kg |
I-MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
I-MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200kg |
I-MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200kg |
I-MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200kg |
I-MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800kg |

Izici
Umnyango ungavulwa ukuthatha izinto lapho amabhokisi embondelene
Isakhiwo esiqinile samandla aphezulu
Ngokushesha ukuhlanganisa noma ukugoqa
Icutshungulwe nge-welded carbon steel iza nokuqina
Istakeka ngokugcwele uma igoqiwe
Iqedwe ekwelashweni okucwilisiwe okushisayo ukumelana nokugqwala
Izithenjwa


